2021年转眼间就过去了半年,在这半年时间里,国内楼市发生许多微妙的变化了——“房住不炒”政策落地,多地限购;三胎政策出炉,大户型迎来选购热潮...
而珠海的楼市同样是一片火热,各个区域的定位逐渐明朗,房价出现了明显的分层,整体上在上半年呈现一个扶级而上的状态。
那么,进入到下半年,珠海的楼市又会有怎么样的走向呢?
据小香香不完全统计,2021年7月份珠海共有28个楼盘出现价格波动,其中上涨的有18个楼盘,降价的有10个楼盘。
注:以下价格标红色的为涨价楼盘,标绿色的为降价楼盘。
新/老香洲 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
建发央璟 | 35000-43000 |
华发山庄 | 45000-55000 |
珠光里程花园 | 43000 |
优特广场桂语香山 | 酒店SOHO25000 |
春暖花开 | 35000 |
恒荣·城市溪谷 | 36000 |
香麓湾 | 35000-45000 |
悦澜山 | 40000 |
凤凰公馆 | 37000 |
恒大珺睿 | 商办18000 |
香洲区7月份的房价和上个月基本持平,没有出现明显的价格调整,保持在一个稳定的状态。
香洲区整体的均价逐渐稳定在4万元/㎡。
吉大/拱北/前山 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
万科瑧湾府 | 43000-51000 |
臻园 | 30000 |
国维中央广场 | 大户型:38000-39000 小户型:42000 |
仁恒滨海中心 | 68000-74000 |
世茂港珠澳口岸城 | 36000 |
绿景喜悦荟 | 36000-37000 |
路福·星光上 | 31800 |
龙光玖云汇 | 40000 |
前山/拱北/吉大区域房价没有发生明显的变化,价格调整主要集中在吉大片区。
和上个月相比,臻园出现了1000元/㎡的降价调整,均价为30000元/㎡。
而万科瑧湾府则是全新加推,整体均价在43000-51000元/㎡。
南湾片区 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
华发琴澳新城 | 32000-37000 |
时代保利中环广场 | 折后 酒办23000 商办21000 |
双瑞藏珑湾 | 40000-62000 |
碧桂园·华发 香洲府 | 26000-27000 |
恒大林溪郡 | 21500 |
正方云曦山 | 28000 |
南湾片区目前很多的一手盘已经售罄,在售楼盘比较少,新增了恒大林溪郡、正方云曦山项目,均价分别为21500元/㎡、28000元/㎡。
双瑞藏珑湾户型调整,部分户型均价达到了62000元/㎡。
碧桂园·华发香洲府和上个月相比整体均价约有500元/㎡的降价调整,整体均价约为26000-27000元/㎡。
保税 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
龙光玖龙汇 | 24500 |
富力优派广场 | 商办:25000 写字楼:14000 |
碧桂园·臻湾国际 | 26500 |
奥园天悦广场 | 22000 |
中海南航湾区国际 | 23000 |
保税区这个月没有项目出现价格的调整。
但随着横琴一体化区域发展的加速,保税区也进入一个高速发展的阶段,保税区的楼市将持续看涨。
横琴 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
中冶逸璟公馆 | 69000 |
港珠澳供应链总部大厦 | 33000 |
永同昌时代广场 | 33000 |
华润万象世界 | 平层:32000-34000 复式:35000 |
方达成大厦 | 35000 |
珠江国际金融中心 | 37000毛坯 |
龙光·玖龙玺 | 52000-55000 |
碧桂园·澳邻PARK | 32000 |
华发广场 | 横琴湾:47000-48000 |
横琴德国城 | 34000 |
东西汇 | 3.3米层高33000 4.9米层高36000-38000 |
紫檀文化中心 | 32000 |
横琴本月房价较为稳定,没有出现明显的涨跌,只有两个项目出现价格调整。
港珠澳供应链大厦和上个月相比,均价出现了约1000元/㎡的降价调整,整体均价为33000元/㎡。
高新区/唐家 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
蓝湾智岛 | 17000-40000 |
翠湖香山 | 别苑:33900 百合苑:33300 别墅:55000 |
万科红树东岸 | 29500 |
华发·绿洋湾 | 公寓:34000-40000 高层:38000-42000 |
仁恒滨海半岛 | 36000 |
天恒湾景 | 39000 |
格力海岸 | 40000 |
泰盈·玖悦湾 | 72000再享99折 |
唐家/高新区7月份的房价呈现一个上涨的趋势。
其中,格力海岸和上个月相比,均价上涨5000元/㎡,即将加推6期建面约57-114㎡二三房,目前样板间已开放,均价约40000元/㎡,精装交付。
泰盈·玖悦湾只剩下少量顶楼复式户型,单价约为72000元/㎡,再享99折。
北围 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
雅居乐国际花园 | 29000-32000 |
首开龙湖·天鉅 | 商铺:70万元起 精装小户:23000-25000 |
天地源上唐府 | 29000 |
华发悦谷 | 29000-33000 |
会桐别苑 | 营销中心开放 |
美的宝龙城 | 营销中心开放 |
仁恒河滨花园 | 32800 |
北站宝龙城 | 营销中心开放 |
清能·岭秀荟 | 28000-29000 |
高新区上个月新增了3个项目,分别是美的宝龙城、仁恒河滨花园、清能·岭秀荟。
其中仁恒河滨花园的均价为32800元/㎡,清能·岭秀荟的均价为28000-29000元/㎡,而美的宝龙城则开放了营销中心,给北围置业者添加了新的选择。
目前整个北围房价在向30000元/㎡靠拢。
金湾/航空新城 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
卓越·旭辉江屿海 | 30000 |
粤海拾桂府 | 30000 |
融创云水观棠 | 28000-30000 |
崇峰壹号院 | 46000 |
中国铁建国际城 | 26500-29000 |
九洲保利天和 | 高层:30000 别墅:500万/套 |
龙光·玖誉湾 | 28000-29000 |
龙湖龙光首开·湖城大境 | 毛坯:13000 精装:17000 |
碧桂园华发·滨海天际 | 28000-29000 |
鹏瑞·金玥湾 | 高层:42000 别墅:30000-54000 |
时代润园 | 20000 |
中海十里观澜 | 33000-35000 |
城市博客公馆 | 25000-28000 |
奥园展科花园 | 17500 |
金湾宝龙城 | 27000 |
金湾/航空新城区域本月房价保持稳定,仅有城市博客公馆部分户型出现了上涨调整。
整体上看,航空新城目前的均价已经达到了30000元/㎡水平线,金湾的其他区域也正在向25000元/㎡靠拢。
三灶 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
万科·海上城市 | 26500 |
奥园·阳光一号 | 18000 |
奥园·天悦湾 | 23000 |
碧桂园·华发 海湾壹号 | 25700-28400 |
中铁金海澜庭 | 16000 |
奥园天悦湾 | 20000 |
畔山御海 | 17500 |
三灶7月份房价较为稳定,有三个项目出现价格调整,调整幅度在1000元/㎡内。
平沙|高栏港 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
方圆·月岛首府 | 12500 |
海泉湾·时光序 | 洋房:12000起 别墅:16000起 |
京华假日湾 | 11300 |
平沙上院 | 14700 |
保利新城之光 | 11500 |
天誉珠海湾 | 12500 |
佳兆业·金域都荟 | 13000 |
平沙区域的价格目前依旧是整个珠海的价值洼地,短时间内房价也不会有太大的变化。
本月平沙区域的价格变动幅度控制在600元/㎡内,整体均价稳定在12000元/㎡。
斗门/湖心路 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
建发悦玺 | 22000 |
恒裕江山汇 | 19500 |
家和城 | 毛坯18500、精装21000 |
时代都荟大境 | 精装18500 |
誉峰 | 17000 |
湖心·金茂悦 | 20000 |
复地星愉湾 | 21000-22000 |
华德同裕·璞樾 | 19000-21000 |
中国铁建未来城 | 19500 |
斗门湖心路区域这个月的房价和上个月相比,仅有1个项目出现了价格的调整。
复地·星愉湾部分户型在售均价和上个月相比均有1000元/㎡的价格调整。
湖心路目前的整体均价在20000元/㎡左右。
白蕉/井岸周边 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
招商依云华府 | 15500 |
时代天宸 | 16800 |
时代天韵 | 14500 |
时代水岸 | 15500 |
格力·双子星 | 14500 |
新力湾 | 13500 |
鸿基岸芷汀兰 | 13600 |
奥园金坭湾 | 11500 |
五洲富山园 | 9000-10000 |
保利茉莉公馆 | 15000 |
奥园丽景花园 | 17000 |
白蕉和井岸7月份房价有多个项目出现了价格的调整,整体上呈现上升的趋势。
很明显的可以看出,白蕉/井岸目前的房价稳定在15000元/㎡左右,符合目前当地的楼市行情。
珠海周边 | |
楼盘 | 均价(元/㎡) |
中澳春城 | 18000 |
锦绣国际花城 | 14000 |
逸俊半岛 | 毛坯15500 精装17000-18000 |
新城金樾岚庭 | 12500 |
钰海美筑 | 10800 |
锦绣海湾城 | 19000-20000 |
珠海附近的中山坦洲、三乡、翠亨区域的房价本月没有出现明显的涨跌,和上个月基本保持一致。

扫码下载APP
扫码进入小程序